Firma la lettera aperta
Sostegno per il riconoscimento delle sindromi PANS e PANDAS nei LEA
Dati principali dei conflitti attivi
| Conflitto | Inizio | Morti totali (stima) | Bambini morti (stima) | Affidabilità |
|---|---|---|---|---|
| Gaza – Israele | ott 2023 | ≥60.000 palestinesi; ~1.400 israeliani | ≥18.500 | Media |
| Ucraina (invasione russa) | feb 2022 | 120–180k russi; 70–120k ucraini; 14k civili | ≥461 confermati, migliaia feriti | Alta |
| Sudan (RSF vs Esercito) | apr 2023 | ≥150.000 (≥61.000 a Khartoum) | ≥1.200 solo nei campi del White Nile | Media |
| Siria (guerra civile) | mar 2011 | 580.000 – 656.000 | ~26.000 | Media |
| Yemen (guerra civile) | 2014 | >377.000 (diretti e indiretti) | ≥3.000 diretti + decine di migliaia indiretti | Media |
| Etiopia – Tigray/Amhara/Oromia | 2020 | 300.000 – 600.000 | Migliaia (dati frammentari) | Bassa |
| RDCongo Est (Kivu/Ituri) | cronico, picco 2023– | Decine di migliaia; >6.000 civili 2023–24 | Migliaia | Bassa |
| Myanmar (post golpe) | feb 2021 | >50.000 | Centinaia diretti + migliaia indiretti | Media |
| Sahel (Mali/Burkina Faso/Niger) | 2012– | >40.000 dal 2012 (picco 2023) | Migliaia | Media |
Fonti principali:
UNICEF,
OHCHR,
UN OCHA,
International Crisis Group,
Reuters,
Washington Post,
CFR Global Conflict Tracker.
I dati sono stime: più solide per Gaza, Ucraina, Siria; più incerte per Sudan, Sahel, RDC.
Disclaimer: le cifre possono variare con aggiornamenti successivi e hanno margini di errore dovuti all’accesso limitato alle zone di guerra.






